| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| AK-47 | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Black Dragon | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 do Campeão | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Level UP | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Gold-Plated | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| (ACE) AK-47 Gold-Plated | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-47 Gold-Plated Visionária | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 42 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-47 do Amor | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 42 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-47 First Green | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| Red Dragon AK-47 | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 SOPMOD Leviathan | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 42 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-47 Frost | ![]() | ![]() | 50 | 20 | 250 | 66 | 50 | 3.810 | 30 / 90 |
| AK-47 de Áries | ![]() | ![]() | 49 | 12 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 do Anubis (Epic) | ![]() | ![]() | 50 | 13 | 250 | 48 | 42 | 3.800 | 30 / 90 |
| Ice Crystal AK-47 | ![]() | ![]() | 51 | 12 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 120 |
| Jade Dragon AK-47 (Evento) | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| Ruby Dragon AK-47 (Evento) | ![]() | ![]() | 48 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 da Rainha do Samba | ![]() | ![]() | 50 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Explosão de Verão | ![]() | ![]() | 50 | 13 | 250 | 50 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Horrific | ![]() | ![]() | 50 | 15 | 250 | 50 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Horrific (CAMP) | ![]() | ![]() | 50 | 15 | 250 | 50 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Rosa Estático | ![]() | ![]() | 50 | 13 | 250 | 48 | 44 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Hydro Blaster | ![]() | ![]() | 50 | 14 | 250 | 49 | 44 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 Submarina | ![]() | ![]() | 50 | 13 | 250 | 50 | 44 | 3.750 | 35 / 105 |
| ECO AK-47 | ![]() | ![]() | 50 | 13 | 250 | 49 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| Jade Dragon AK-47 | ![]() | ![]() | 50 | 15 | 250 | 48 | 42 | 3.750 | 30 / 90 |
| Ruby Dragon AK-47 | ![]() | ![]() | 50 | 15 | 250 | 48 | 42 | 3.750 | 30 / 90 |
| Nemesis AK-47 | ![]() | ![]() | 50 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| Sapphire Dragon AK-47 | ![]() | ![]() | 50 | 14 | 250 | 48 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| AK-47 do 2º Aniversário | ![]() | ![]() | 51 | 14 | 250 | 49 | 43 | 3.750 | 30 / 90 |
| All-Star AK-47 do Anubis (Mythic) | ![]() | ![]() | 51 | 11 | 255 | 50 | 41 | 3.850 | 30 / 90 |
| Blood Crimson AK-47 | ![]() | ![]() | 51 | 14 | 250 | 55 | 45 | 3.800 | 30 / 90 |
| AK-47 do Anubis (Mythic) | ![]() | ![]() | 52 | 12 | 250 | 49 | 41 | 3.850 | 30 / 90 |
