| Nome | Imagem | Grade | Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição |
| SV-98 Blizzard | ![]() | ![]() | 161 | 26 | 27 | 99 | 21 | 5.550 | 5 / 15 |
| SV-98 | ![]() | ![]() | 161 | 26 | 27 | 99 | 21 | 5.550 | 5 / 15 |
| SV-98 Rússia | ![]() | ![]() | 161 | 21 | 27 | 99 | 21 | 5.550 | 5 / 15 |
| VALOFE Limited-II: SV-98 | ![]() | ![]() | 165 | 18 | 27 | 99 | 24 | 5.650 | 6 / 18 |
| Neon Punk SV-98 | ![]() | ![]() | 169 | 25 | 27 | 99 | 21 | 5.550 | 10 / 10 |
| SV-98 Deep Howl | ![]() | ![]() | 185 | 23 | 25 | 99 | 35 | 5.650 | 5 / 15 |
| SV-98 de Sagitário | ![]() | ![]() | 168 | 20 | 30 | 99 | 19 | 5.700 | 12 / 36 |
| SV-98 Annihilator | ![]() | ![]() | 169 | 20 | 30 | 99 | 17 | 5.800 | 12 / 36 |
| SV-98 Ginko Leaf | ![]() | ![]() | 169 | 21 | 30 | 99 | 16 | 5.800 | 12 / 36 |
| SV-98 Lobo Cinzento | ![]() | ![]() | 169 | 20 | 30 | 99 | 16 | 5.800 | 12 / 36 |
| SV-98 Solid Guardian | ![]() | ![]() | 169 | 20 | 30 | 99 | 19 | 5.750 | 12 / 36 |
| Polar Bear SV-98 | ![]() | ![]() | 170 | 21 | 30 | 99 | 19 | 5.750 | 12 / 36 |
