| (ACE) Dragunov Black Custom | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão da Dragunov destinada a operações noturnas, que aumenta a possibilidade do atirador para usar a escuridão como esconderijo. Desempenho semelhante ao da SVD padrão. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Baixa | • Semi-Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 108 | 25 lb (11.34 kg) | 78 (por minuto) | 108 | 14 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 10 / 30 | Muito Alta |
