| (ACE) KSG | |||||||
![]() | |||||||
| Vinda dos EUA, essa escopeta apresenta um design inovador de pentes gêmeos, permitindo que o KSG seja compacto em comprimento, mas pronto pra descarregar 14 cartuchos sucessivamente. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Escopeta SG | 3 Estrelas de Prata![]() | PT• 2º Primeiro - Tenente | Baixa | • Ação de Bomba![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 88 | 9 lb (4.082 kg) | 50 (por minuto) | 16 | 84 | 1.020 polegadas (25,91 metros) | 14 / 28 | Nenhuma |
