| (ACE) Kriss SpecOps | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão modificada da Kriss que possui um scope e um supressor pré-anexados. A estabilidade, o potencial de dano e o pente foram melhorados. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 3 Estrelas de Prata![]() | PT• 1º Primeiro - Tenente | Muito Baixa | • Automático![]() | • Silenciador • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 31 | 6 lb (2.722 kg) | 375 (por minuto) | 72 | 30 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 28 / 112 | Nenhuma |
