| (ACE) MSG-90 DMR | |||||||
![]() | |||||||
| Esse modelo aprimorado da MSG-90 geralmente é usado por Sniper profissionais que fazem melhor uso da arma. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Prata![]() | CAP• 1º Capitão | Alta | • Automático![]() | • Silenciador • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 101 | 23 lb (10.433 kg) | 85 (por minuto) | 99 | 16 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 10 / 30 | Nenhuma |
