| (ACE) SPAS-12 Gold | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão camuflada da SPAS-12 modificada para aumentar a potência. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Escopeta SG | 3 Estrelas de Prata![]() | ST• 4º Segundo - Tenente | Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 72 | 11 lb (4.99 kg) | 66 (por minuto) | 16 | 83 | 1.050 polegadas (26,67 metros) | 8 / 24 | Nenhuma |
