| AS Val Enferrujada | |||||||
![]() | |||||||
| Outra versão da temível AS Val. O tom vermelho traz uma sensação desconfortável... Onde será que foi usada da última vez? | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Média | • Automático![]() | • Silenciador | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 43 | 11 lb (4.99 kg) | 285 (por minuto) | 65 | 27 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 20 / 120 | Média |
