| AUG A1 de Capricórnio | |||||||
![]() | |||||||
| Esta arma é baseada no AUG A1. Esta é a Edição Comemorativa de Capricórnio de 2022. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Automático![]() • Rajada de 3 Tiros ![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 43 | 15 lb (6.804 kg) | 290 (por minuto) | 30 | 55 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 35 / 70 | Muito Alta |
