| Autumn USP SE | |||||||
![]() | |||||||
| Um Segundo modelo da USP com temática de Outono. Comparada com a USP original, foi modificada com precisão aumentada e recuo reduzido, para que seja flexível para qualquer tipo de missão. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Pistola PT | 3 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Alta | • Semi-Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 40 | 4 lb (1.814 kg) | 187 (por minuto) | 76 | 30 | 2.400 polegadas (60,96 metros) | 10 / 20 | Alta |
