| Cassetete do Amor | |||||||
![]() | |||||||
| Ele parece muito mais macio e inofencivo com esse visual, não parece? Bom, pois saiba que se ele te acertar, ainda vai machucar... muito. Sério. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Arma Branca ML | 3 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Baixa | • Punhalada • Corte Duplo | Nenhum | Nenhuma | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 72 | 4 lb (1.814 kg) | 42 (por minuto) | 100 | --- | 162 polegadas (4,11 metros) | Infinita | Muito Baixa |
