| Desert Eagle SE | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão personalizada da Desert Eagle com um belo desenho entalhado na corrediça. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Pistola PT | 3 Estrelas de Prata![]() | SMC• 1º Sargento - MOR do Comando | Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 80 | 5 lb (2.268 kg) | 50 (por minuto) | 47 | 33 | 2.400 polegadas (60,96 metros) | 7 / 7 | Nenhuma |
