| Dragunov SVDS Custom | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão aprimorada da Dragunov SVD modificada para aumentar o dano. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 1 Estrela de Prata![]() | • Vendas Especiais | Muito Baixa | • Semi-Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 111 | 25 lb (11.34 kg) | 78 (por minuto) | 108 | 14 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 10 / 30 | Muito Alta |
