| FMG-9 Flower | |||||||
![]() | |||||||
| Uma edição personalizada da FMG-9, com estatísticas aprimoradas e camuflagem de flores. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 32 | 5 lb (2.268 kg) | 375 (por minuto) | 72 | 26 | 2.300 polegadas (58,42 metros) | 30 / 90 | Alta |
