| G36C Vivid Assault | |||||||
![]() | |||||||
| Um G36C redesenhado com cores intensas. O aprimoramento evoluiu intensamento tanto quanto as cores. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Média | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 47 | 9 lb (4.082 kg) | 260 (por minuto) | 55 | 40 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 30 / 90 | Média |
