| K3 do Anubis (Epic) | |||||||
![]() | |||||||
| Que o deus Anúbis leve nossos inimigos para as sombras. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Metralhadora MG | 2 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 47 | 31 lb (14.062 kg) | 315 (por minuto) | 65 | 36 | 3.000 polegadas (76,20 metros) | 100 / 100 | Muito Alta |
