| L96A1 do Triunfante | |||||||
![]() | |||||||
| Uma L96A1 que somente Triunfantes sabem usar! | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Evento: PayOut | Muito Alta | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 168 | 24 lb (10.886 kg) | 27 (por minuto) | 99 | 21 | 5.800 polegadas (147,32 metros) | 7 / 21 | Muito Alta |
