| M39 EMR Desert Custom | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão camuflada da M39 EMR desenvolvida especificamente para batalhas travadas no clima árido do deserto. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 2 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 99 | 21 lb (9.526 kg) | 103 (por minuto) | 109 | 12 | 5.250 polegadas (133,35 metros) | 20 / 20 | Muito Alta |
