| M590 CQB | |||||||
![]() | |||||||
| Uma M590 desenvolvida especialmente para Batalhas em Ambientes Confinados. A coronha fixa e o cano mais curto reduzem o recuo violento da escopeta e permitem um saque mais rápido. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Escopeta SG | 1 Estrela de Prata![]() | SGT• Sargento | Muito Baixa | • Ação de Bomba![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 96 | 11 lb (4.99 kg) | 42 (por minuto) | 16 | 83 | 1.020 polegadas (25,91 metros) | 6 / 24 | Nenhuma |
