| M590 Mint SPY | |||||||
![]() | |||||||
| M590 com um sabor fresco de menta. Além do aroma agradável, seu desempenho básico também é excelente. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Escopeta SG | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Evento: PayOut | Alta | • Ação de Bomba![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 105 | 12 lb (5.443 kg) | 42 (por minuto) | 16 | 85 | 1.025 polegadas (26,04 metros) | 6 / 26 | Muito Alta |
