| M6A2 CQB | |||||||
![]() | |||||||
| Versão aprimorada da M6A2, com foregrip adicionado para melhorar a estabilidade. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle de Assalto AR | 1 Estrela de Prata![]() | SPC• Soldado de Primeira Classe | Muito Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 36 | 10 lb (4.536 kg) | 285 (por minuto) | 66 | 25 | 3.750 polegadas (95,25 metros) | 30 / 110 | Nenhuma |
