| MINIMI | |||||||
![]() | |||||||
| Essa metralhadora letal tem uma cadência de tiro rápida e alcance eficiente de 1.000 metros. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Metralhadora MG | 3 Estrelas de Bronze![]() | SDR• Soldado Raso | Muito Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 38 | 29 lb (13.154 kg) | 300 (por minuto) | 63 | 34 | 3.000 polegadas (76,20 metros) | 100 / 100 | Nenhuma |
