| MYST-Vincere | |||||||
![]() | |||||||
| MYST-Vincere | |||||||
| Tipo | Preços | Restrições | Fixo na Loja? | Fama | Itens / Durações | Raridade | |
| Suprimentos CASE | • 1 Uso: 40 GC • 7 Usos: 240 GC • 15 Usos: 480 GC | • Vendas Especiais | Não | Muito Alta | • M4A1 Elefante • L96A1 Equina • Classic Deckland • Demonic Skull AUG A1 • DSR-1 Black Snake da Kamara • EXP Bônus (200%) Passe de GP (100%) • Boss Battle Ticket • SUPER Moderador de Elite • 1 Dia • 7 Dias • 30 Dias • 60 Dias • 90 Dias • Permanente | Muito Alta | |
| Recursos | |||||||
| • Pode-se conseguir Itens Raros de Diversas Durações! | |||||||
