| Neon Punk Ultimax 100 | |||||||
![]() | |||||||
| Essa arma foi pintada com uma cor neon que lembra muito a tecnologia do futuro. Para complementar, baseado na Ultimax 100, foram adicionadas melhorias em Dano e Mobilidade. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Metralhadora MG | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Média | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 50 | 26 lb (11.794 kg) | 272 (por minuto) | 65 | 40 | 3.030 polegadas (76,96 metros) | 100 / 100 | Muito Alta |
