| P90 HANAFUDA | |||||||
![]() | |||||||
| Uma P90 com detalhes florais lindamente desenhados. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Alta | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 35 | 9 lb (4.082 kg) | 370 (por minuto) | 75 | 30 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 80 / 80 | Média |
