| P90TR | |||||||
![]() | |||||||
| Esta versão modificada da P90 inclui um silenciador e um trilho superior para acoplagem de qualquer scope. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 2 Estrelas de Prata![]() | ST• 1º Segundo - Tenente | Baixa | • Automático![]() | • Silenciador | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 33 | 8 lb (3.629 kg) | 333 (por minuto) | 73 | 30 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 50 / 50 | Nenhuma |
