| P90TR Dreamy | |||||||
![]() | |||||||
| Uma P90TR decorada com um sentimento de sonhos. Fique atento para não perder o foco na batalha por conta de usa aparência espetacular. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 3 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Média | • Automático![]() | • Silenciador | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 33 | 8 lb (3.629 kg) | 333 (por minuto) | 73 | 29 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 50 / 50 | Média |
