| P90TR SE Custom | |||||||
![]() | |||||||
| Um modelo altamente tunado do P90 modificado para tanto a capacidade de dano aumentado, bem como sua recarrega mais rápida. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Automático![]() | • Silenciador | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 37 | 8 lb (3.629 kg) | 343 (por minuto) | 81 | 20 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 50 / 100 | Alta |
