| PP-19 CAMO | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão camuflada da PP-19, modificada para aumentar a potência. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 1 Estrela de Prata![]() | CAB• Cabo | Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 36 | 7 lb (3.175 kg) | 300 (por minuto) | 67 | 34 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 65 / 65 | Nenhuma |
