| PP-19 Crimson Night | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão aprimorada do PP-19, apresenta o dano melhorado, mobilidade e recuo. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 2 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Automático![]() | • KDR / HP Visão | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 37 | 7 lb (3.175 kg) | 315 (por minuto) | 67 | 34 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 65 / 65 | Extremamente Alta |
