| Radar Cardíaco | |||||||
![]() | |||||||
| Equipamento para detectar a presença de pessoas que estejam próximas e dentro de um determinado raio. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Ferramenta TO | 1 Estrela de Prata![]() | SMC• 4º Sargento - MOR do Comando | Muito Baixa | • Sensor de Proximidade | Nenhum | Nenhuma | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 0 | 4 lb (1.814 kg) | 0 (por minuto) | 100 | --- | 0 polegadas (0,00 metros) | Infinita | Nenhuma |
