| SR2 Veresk | |||||||
![]() | |||||||
| Essa SMG foi melhorada para ter uma melhor portabilidade e mais poder. Você precisará de mãos bem firmes para domar essa fera selvagem | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 2 Estrelas de Prata![]() | ST• 1º Segundo - Tenente | Muito Baixa | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 32 | 5 lb (2.268 kg) | 375 (por minuto) | 66 | 36 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 20 / 100 | Nenhuma |
