| SV-98 Solid Guardian | |||||||
![]() | |||||||
| Esta SV-98 te permite ser o guardião de seu time com seu dano massivo que impedirá qualquer inimigo se aproximar. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Battle Boss 1: Blood Arena | Média | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 169 | 20 lb (9.072 kg) | 30 (por minuto) | 99 | 19 | 5.750 polegadas (146,05 metros) | 12 / 36 | Média |
