| Skorpion Mark II | |||||||
![]() | |||||||
| Um modelo melhorado da Skorpion que causa dano maior. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 3 Estrelas de Bronze![]() | • Vendas Especiais | Muito Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 29 | 6 lb (2.722 kg) | 375 (por minuto) | 71 | 41 | 1.950 polegadas (49,53 metros) | 30 / 90 | Muito Alta |
