| Super M134 | |||||||
![]() | |||||||
| Metralhadora ganha no mapa Cabin Fever do modo Equipe Armada! | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Outro OT | Arma de Modo de Jogo | • Cabin Fever | Muito Alta | • Cabin Fever - Round 20 • Automático ![]() | Nenhum | Nenhuma | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 0 | 0 lb (0 kg) | 0 (por minuto) | 0 | --- | 0 polegadas (0,00 metros) | 500 / 0 | Alta |
