| TPG-1 da Alemanha | |||||||
![]() | |||||||
| Um TPG-1 comumente usado por soldados veteranos das forças especiais da Alemanha. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Muito Alta | • Ferrolho![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 166 | 22 lb (9.979 kg) | 26 (por minuto) | 98 | 22 | 6.100 polegadas (154,94 metros) | 5 / 15 | Muito Alta |
