| UMP | |||||||
![]() | |||||||
| Uma submetralhadora com design moderno e precisão excelente. A menor cadência de tiro é compensada pelo poder de paralisação elevado da bala calibre .45 utilizada. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 1 Estrela de Prata![]() | CAB• Cabo | Baixa | • Automático![]() | Nenhum | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 37 | 8 lb (3.629 kg) | 300 (por minuto) | 71 | 32 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 35 / 105 | Nenhuma |
