| UMP45 Frost | |||||||
![]() | |||||||
| Essa UMP45 foi personalizada com a série Frost. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Alta | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 40 | 10 lb (4.536 kg) | 300 (por minuto) | 85 | 30 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 39 / 117 | Média |
