| UMP45 SE CORE Decal | |||||||
![]() | |||||||
| Uma versão aprimorada da UMP45. Ainda utiliza o poder da munição ACP .45, mas as melhorias na empunhadura aumentam bastante a estabilidade e diminuiram o recuo. Tem como destaque especial o decalque moderno. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Submetralhadora SMG | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | Média | • Automático![]() | • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 38 | 7 lb (3.175 kg) | 300 (por minuto) | 71 | 32 | 2.250 polegadas (57,15 metros) | 39 / 117 | Baixa |
