| WA2000-1 Tactical | |||||||
![]() | |||||||
| Ninguém sabe exatamente como Bubba trocou o cano da WA2000 pelo da DSR-1 Tactical tão perfeitamente. Poucos podem negar que esse é um rifle assustador. | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Fama | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | |
| Rifle Sniper SR | 3 Estrelas de Prata![]() | • Vendas Especiais | Média | • Semi-Automático![]() | • Silenciador • Scope | ![]() | |
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Raridade |
| 166 | 23 lb (10.433 kg) | 27 (por minuto) | 98 | 20 | 5.550 polegadas (140,97 metros) | 5 / 25 | Nenhuma |
