| AUG A1 Leather Works | |||||||
![]() (abra a imagem em uma nova aba, para vê-la em tamanho real) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | ||
| Rifle de Assalto | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | • Automático![]() • Rajada de 3 Tiros ![]() | • Scope | ![]() | ||
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Servidor |
| 45 | 7 | 285 | 55 | 33 | 3.750 | 30 / 90 | Classic |
