| G18 Bastet (Rare) | |||||||
![]() (abra a imagem em uma nova aba, para vê-la em tamanho real) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | ||
| Pistola | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | • Semi-Automático![]() • Rajada de 3 Tiros ![]() | Nenhum | ![]() | ||
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Servidor |
| 32 | 4 | 300 | 72 | 30 | 2.650 | 18 / 36 | Classic |
