| Horus ASW338LM (Rare) | |||||||
![]() (abra a imagem em uma nova aba, para vê-la em tamanho real) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | ||
| Rifle Sniper | 1 Estrela de Ouro![]() | • Vendas Especiais | • Ferrolho![]() | • Silenciador • Scope | ![]() | ||
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Servidor |
| 168 | 23 | 30 | 99 | 21 | 6.550 | 15 / 30 | Classic |
