| M16A4 Blue Skull | |||||||
![]() (abra a imagem em uma nova aba, para vê-la em tamanho real) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | ||
| Rifle de Assalto | 1 Estrela de Ouro![]() | • Exclusivo Season Pass | • Automático![]() • Rajada de 3 Tiros ![]() | Nenhum | ![]() | ||
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Servidor |
| 41 | 15 | 285 | 62 | 32 | 3.750 | 30 / 90 | Classic |
