| M6A2-SRT Tempest Aviator | |||||||
![]() (abra a imagem em uma nova aba, para vê-la em tamanho real) | |||||||
| Tipo | Grade | Restrições | Modo de Disparo | Recursos | Modificações | ||
| Rifle de Assalto | 2 Estrelas de Ouro![]() | • Vendas Especiais | • Automático![]() • Rajada de 3 Tiros ![]() | Nenhum | ![]() | ||
| Dano | Peso | Cadência | Precisão | Recuo | Alcance | Munição | Servidor |
| 40 | 11 | 285 | 68 | 25 | 3.850 | 40 / 120 | Classic |
