![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 41 | Peso: 16 |
| Cadência: 285 | Precisão: 61 | |
| Recuo: 31 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 48 | Peso: 12 |
| Cadência: 285 | Precisão: 69 | |
| Recuo: 27 | Alcance: 3.800 | |
| Munição: 35 / 85 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 169 | Peso: 21 |
| Cadência: 25 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 16 | Alcance: 5.875 | |
| Munição: 10 / 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
