Autumn G36E Valkyrie  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 44 | Peso: 11 |
| Cadência: 260 | Precisão: 53 |
| Recuo: 36 | Alcance: 3.750 |
| Munição: 35 / 105 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
Autumn M39 EMR  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 98 | Peso: 21 |
| Cadência: 100 | Precisão: 99 |
| Recuo: 18 | Alcance: 5.250 |
| Munição: 20 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
Autumn M39 EMR Custom  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 102 | Peso: 21 |
| Cadência: 100 | Precisão: 109 |
| Recuo: 12 | Alcance: 5.250 |
| Munição: 20 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Automático |
| Recursos: Scope |
|
Autumn LAW  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 48 | Peso: 21 |
| Cadência: --- | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: --- |
| Munição: 1 / 2 | --- |
| Modo de Disparo: Tiro Único |
| Recursos: Nenhum |
|
Autumn USP SE  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 40 | Peso: 4 |
| Cadência: 187 | Precisão: 76 |
| Recuo: 30 | Alcance: 2.400 |
| Munição: 10 / 20 |      |
| Modo de Disparo: Semi-Automático |
| Recursos: Nenhum |
|
Autumn Tracker Knife  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 75 | Peso: 3 |
| Cadência: 66 | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: 156 |
| Munição: Infinita | --- |
| Modo de Disparo: Golpe Horinzontal | Punhalada |
| Recursos: Nenhum |
|
Autumn M69HE Frag-NL  | Restrições: Vendas Especiais |
 | Dano: 120 | Peso: 4 |
| Cadência: --- | Precisão: --- |
| Recuo: --- | Alcance: --- |
| Munição: 1 / 0 | --- |
| Modo de Disparo: Lançamento |
| Recursos: Nenhum |
|