![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 55 | Peso: 21 |
| Cadência: 235 | Precisão: 44 | |
| Recuo: 48 | Alcance: 4.000 | |
| Munição: 20 / 100 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 35 | Peso: 10 |
| Cadência: 380 | Precisão: 74 | |
| Recuo: 32 | Alcance: 2.475 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 99 | Peso: 28 |
| Cadência: 98 | Precisão: 97 | |
| Recuo: 21 | Alcance: 5.000 | |
| Munição: 10 / 30 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Semi-Automático | ||
| Recursos: Silenciador | Scope | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +25% Proteção de Flash +25% Vigor +15% Velocidade +12% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Velocidade -3% Slots +4 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
