![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 47 | Peso: 11 |
| Cadência: 265 | Precisão: 54 | |
| Recuo: 36 | Alcance: 3.700 | |
| Munição: 35 / 105 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 32 | Peso: 7 |
| Cadência: 235 | Precisão: 74 | |
| Recuo: 27 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 30 / 90 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Vendas Especiais | |
![]() | Dano: 166 | Peso: 23 |
| Cadência: 26 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 22 | Alcance: 6.000 | |
| Munição: 5 / 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção +25% Proteção de HS +15% Proteção de Fogo +20% Proteção de Gás +15% Vigor +15% Velocidade +20% | Vendas Especiais Uniformes Coletes Coletes Cosméticos |
| Modificações: Nenhuma | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Proteção de HS +10% Proteção de Gás +10% Proteção de Flash +25% | Vendas Especiais |
Modificações: ![]() ![]() ![]() | ||
![]() | Recursos | Restrições |
![]() | Slots +3 | Vendas Especiais |
| Modificações: Nenhuma | ||
