![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 45 | Peso: 12 |
| Cadência: 285 | Precisão: 68 | |
| Recuo: 30 | Alcance: 3.750 | |
| Munição: 30 / 120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Automático | Rajada de 3 Tiros | ||
| Recursos: Nenhum | ||
![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 169 | Peso: 21 |
| Cadência: 30 | Precisão: 99 | |
| Recuo: 16 | Alcance: 5.800 | |
| Munição: 12 / 36 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ferrolho | ||
| Recursos: Scope | ||
![]() | Restrições: Evento: PayOut | |
![]() | Dano: 81 | Peso: 5 |
| Cadência: 52 | Precisão: 66 | |
| Recuo: 33 | Alcance: 2.400 | |
| Munição: 6 / 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| Modo de Disparo: Ação Dupla | ||
| Recursos: Nenhum | ||
